- 整装出厂
- 锅炉整体验收合格,整装出厂
- 便于运输、安装调试、使用
- 出口集箱
- 采用两端法兰和法兰盖结构
- 方便锅炉房管道安装和布置
- 全自动控制
- 自动调节和保护锅炉的燃烧、高位罐液位、出口温度及流量
- 可实现无人值守,精密控制
- 大容量
- 充足的导热油储存空间和受热面
- 提高热效率
- 先进的低氮燃烧器
- 氮氧化物排放≤30mg/Nm³
- 提高燃烧效率
精密控制油温油压,让您安全无忧
全自动智能控制,维护方便,可实现无人值守
卧式结构整装出厂、安装周期短、
运行和维修方便
采用先进的低氮燃烧机,氮氧化物排放
30mg/Nm³
锅炉型号 | 额定热功率 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 额定出⼝油温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | >92 | 8.0 | 4.55×2.05×2.60 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | >92 | 9.5 | 4.95×2.15×2.70 |
YQW-2100Q | 2100 | 180 | 320 | 0.8 | >92 | 11.0 | 4.95×2.40×3.00 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | >92 | 12.0 | 5.40×2.40×3.00 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | >92 | 14.5 | 6.10×2.60×3.10 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | >92 | 16.0 | 6.90×2.60×3.10 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | >92 | 18.0 | 6.90×2.75×3.35 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | >92 | 20.0 | 6.90×2.92×3.55 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | >92 | 26.0 | 7.20×3.25×3.98 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | >92 | 33.0 | 7.80×3.40×4.10 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | >92 | 37.0 | 8.00×3.55×4.30 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 0.8 | >92 | 44.0 | 9.15×3.70×4.60 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 0.8 | >92 | 47.0 | 9.85×3.80×4.70 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 0.8 | >92 | 48.0 | 10.19×3.80×4.70 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 0.8 | >92 | 61.0 | 10.75×4.00×4.90 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中正锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
无锡中正锅炉有限公司是中华人民共和国质量监督检验检疫总局核准的锅炉和压力容器定点制造企业,持有A级锅炉制造许可证、D1D2级压力容器制造许可证、美国ASME标准“S”(动力锅炉)、“U”(压力容器)许可钢印,并全面通过ISO9001:2015国际质量体系认证。为推动核心技术和产品的不断创新,进一步提升核心竞争力,公司与西安交通大学、上海交通大学等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了完整的研发体系。
中正锅炉咨询热线
400-161-0099我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)