- 大容量炉膛
- 充足的蒸汽储存空间和受热面
- 更高效率产生高热功率高品质的蒸汽
- 烟箱
- 采用铰链结构,密封效果好
- 便于检修、清查、清理
- 波纹炉胆
- 增强烟气扰动,有效提高锅炉传热效果
- 增加炉胆强度和弹性,减少锅炉热膨胀应力
- 节能器和冷凝器
- 利用烟气余热,提高进水温度,降低排烟温度,使锅炉热效率提高到100%以上
- 采用翅片管,增加受热面,提高传热效率
- 螺纹烟管
- 延长高温烟气停留时间,强化传热,提高热效率
- 高效传热元件,传热效率是普通烟管的1.4倍
锅炉物联网+远程控制+专家管理
波纹炉胆+螺纹烟管提高传热效率,
节能器和冷凝器降低排烟温度
先进的控制系统可实现无人值守
采用低氮燃烧器及先进低氮燃烧技术,
NOx排放≤30mg/Nm³
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) | 热效率 (%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 L×W×H(m) |
WNS1-0.7-Q(Y) | 1 | 0.7 | 170 | 20 | >100 | 4.5 | 3.25×1.80×2.00 |
WNS1-1.0-Q(Y) | 1 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 4.5 | 3.25×1.80×2.00 |
WNS1.5-1.0-Q(Y) | 1.5 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 7.0 | 3.65×2.05×2.45 |
WNS1.5-1.25-Q(Y) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 7.0 | 3.65×2.05×2.45 |
WNS2-1.0-Q(Y) | 2 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 9.0 | 4.60×2.20×2.60 |
WNS2-1.25-Q(Y) | 2 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 9.0 | 4.60×2.20×2.60 |
WNS3-1.0-Q(Y) | 3 | 1.0 | 184 | 20 | >100 | 11.5 | 5.35×2.40×2.80 |
WNS3-1.25-Q(Y) | 3 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 11.5 | 5.35×2.40×2.80 |
WNS4-1.25-Q(Y) | 4 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 15.0 | 5.00×2.60×2.95 |
WNS4-1.6-Q(Y) | 4 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 15.0 | 5.00×2.60×2.95 |
WNS5-1.25-Q(Y) | 5 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 18.0 | 5.55×2.658×3.20 |
WNS5-1.6-Q(Y) | 5 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 18.0 | 5.55×2.658×3.20 |
WNS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 19.5 | 5.93×2.80×3.20 |
WNS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 19.5 | 5.93×2.80×3.20 |
WNS8-1.25-Q(Y) | 8 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 25.0 | 7.00×2.80×3.25 |
WNS8-1.6-Q(Y) | 8 | 1.6 | 204 | 20 | >100 | 25.0 | 7.00×2.80×3.25 |
WNS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 27.5 | 7.65×2.80×3.25 |
WNS10-1.6-Q(Y) | 10 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 27.5 | 7.65×2.80×3.25 |
WNS15-1.25-Q(Y) | 15 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 40.0 | 7.95×3.50×3.75 |
WNS15-1.6-Q(Y) | 15 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 40.0 | 7.95×3.50×3.75 |
WNS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104 | >100 | 52.0 | 8.55×3.90×4.15 |
WNS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.6 | 204 | 104 | >100 | 52.0 | 8.55×3.90×4.15 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中正锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
无锡中正锅炉有限公司是中华人民共和国质量监督检验检疫总局核准的锅炉和压力容器定点制造企业,持有A级锅炉制造许可证、D1D2级压力容器制造许可证、美国ASME标准“S”(动力锅炉)、“U”(压力容器)许可钢印,并全面通过ISO9001:2015国际质量体系认证。为推动核心技术和产品的不断创新,进一步提升核心竞争力,公司与西安交通大学、上海交通大学等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了完整的研发体系。
中正锅炉咨询热线
400-161-0099我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)